enfriador industrial integrado todo en uno refrigerado por aire
enfriador industrial integrado todo en uno enfriado por aire parámetros:
Refrigerante: R22 alimentación suministro: 380V-3N-50Hz | ||||||||||||||||||||
modelo | Refrigeración nominal capacidadKW | entrada del compresor powerKW | control de capacidad % | carga de refrigerante kg | ventilador axial | Evaporador | bomba de agua | tamaño del tanque de agua m³ | sonido de funcionamiento dB (A) | Peso neto / kg | peso corriente kg | |||||||||
Flujo de aire * 1000 m³ / h | potencia KW * Set | dimensión de la tubería de agua de entrada y salida en | Flujo de agua m³ / h | presión más alta en el lado del agua Mpa | gota de agua Kpa | bomba de circulación | bomba de proceso | |||||||||||||
Flujom³ / h | cabeza m | potencia kw | Flujom³ / h | cabeza m | potencia kw | |||||||||||||||
40STE-140AYI4 | 136 | 37 | 0 66 100 | 30 | 40 | 2 * 2 | 2.5 " | 23 | 1 | 28 | 25 | 18 | 2.2 | dieciséis | 54 | 5,5 | 2 | 68 | 1740 | 1905 |
40STE-200AYI4 | 192 | 51 | 0 50 75100 | 42 | 58 | 1,2 * 4 | 3 " | 33 | 1 | 33 | 30 | 20 | 3 | 20 | 51 | 5,5 | 68 | 2595 | 2880 | |
40STE-2 70A YI4 | 257 | 67 | 56 | 80 | 2 * 4 | 3 " | 44 | 1 | 48 | 40 | 22 | 4 | 28 | 53 | 7,5 | 68 | 3885 | 4215 | ||
40STE-320AYI4 | 303 | 76 | 68 | 86 | 1,2 * 6 | 3 " | 52 | 1 | 55 | 50 | 23 | 5,5 | 36 | 52 | 11 | 3 | 68 | 4005 | 4350 | |
40STE-3 70A YI4 | 356 | 88 | 78 | 121 | 2 * 6 | 4 " | 61 | 1 | 61 | sesenta y cinco | 20 | 5,5 | 50 | 53 | 11 | 72 | 4125 | 4530 | ||
40STE-400AYI4 | 384 | 96 | 84 | 121 | 2 * 6 | 4 " | 66 | 1 | 64 | sesenta y cinco | 20 | 5,5 | 50 | 53 | 11 | 72 | 4395 | 4860 | ||
40STE-450AYI4 | 417 | 106 | 93 | 161 | 2 * 8 | 4 " | 72 | 1 | 66 | 80 | 22 | 7,5 | 55 | 54 | 15 | 72 | 4740 | 5175 |
componente principal y características para enfriadoras industriales integradas todo en uno refrigerado por aire
1) compresor
2) tanque de agua aislado
3) armario de control eléctrico
4) bomba de agua
5) VFD función de control
6) de alta eficiencia y ahorro de energía
7) estable y confiable
8) fácil de poner en marcha
9) control de temperatura preciso
10) sistema de control avanzado
11) pequeña corriente de arranque
servicio en la nube (Remoto Monitor)
servicio en la nube valor:
ajuste del mando a distancia
monitor remoto
actualización remota
advertencia de falla
diagnóstico remoto
gestión de distribución de productos
análisis de datos históricos
embalaje & entrega
suministro estable y oportuno garantizado para exportación de cartón de papel estándar y embalaje de cajas de madera disponible. embalaje personalizado aceptable
Nuestro Servicios:
1. después de la venta servicio: toda nuestra máquina proporciona mucho tiempo postventa servicio .
2. Nosotros aceptar OEM pedidos, tramitación según comprador muestras o dibujo
3. A tiempo envío
4. protección de la calidad del producto
5. pago protección.
Derechos de autor © 2015-2024 H.Stars (Guangzhou) Refrigerating Equipment Group Ltd.
/ Blog / Mapa del sitio / XML